Este 2 de junio, los habitantes de la Ciudad de México votaron para definir a sus autoridades de las 16 alcaldías, 204 concejalías y por 33 diputaciones de mayoría relativa, 32 diputaciones de representación proporcional y la diputación migrante del Congreso local.
Los resultados presentados son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto, carecen de efectos jurídicos.
Así queda la distribución de CDMX
Según el avance Morena se llevaría 11 alcaldías en la capital y 5 para la alianza opositora “Va Por la Ciudad de México”, que cambia de nueva cuenta la distribución electoral en la capital.
*Corte: 10:45 horas del 3 de junio.
12,512 de 13,459 (63.37%)
Participación ciudadana: 69.374
Álvaro Obregón
Candidata(o) | Partido | Porcentaje |
Lía Limón | PAN, PRI, PRD | 44.84% |
Javier López Casarín | Morena-PVEM-PT | 47.05% |
Esther Mejía Bolaños | Movimiento Ciudadano | 5.8% |
Azcapotzalco
Candidata(o) | Partido | Porcentaje |
Margarita Saldaña | PAN, PRI, PRD | 37.1% |
Nancy Núñez | Morena-PVEM-PT | 51.5% |
Luisa Yanira Alpízar Castellanos | Movimiento Ciudadano | 9.3% |
Benito Juárez
Candidata(o) | Partido | Porcentaje |
Luis Alberto Mendoza Acevedo | PAN, PRI, PRD | 69.26% |
Leticia Varela | Morena-PVEM-PT | 24.48% |
Rodrigo Cordera Thacker | Movimiento Ciudadano | 4.77% |
Coyoacán
Candidata(o) | Partido | Porcentaje |
Giovanni Gutiérrez | PAN, PRI, PRD | 50.3% |
Hannah de Lamadrid | Morena-PVEM-PT | 40.6% |
Sofía Margarita Provencio Odonoghue | Movimiento Ciudadano | 6.9% |
Cuajimalpa
Candidata(o) | Partido | Porcentaje |
Carlos Orvañanos Rea | PAN, PRI, PRD | 61.49% |
Gustavo Mendoza | Morena-PVEM-PT | 42.24% |
Viridiana Pérez Rojas | Movimiento Ciudadano | 8.7% |
Cuauhtémoc
Candidata(o) | Partido | Porcentaje |
Alessandra Rojo de la Vega Piccolo | PAN, PRI, PRD | 47.16% |
Caty Monreal Elda Catalina Monreal | Morena-PVEM-PT | 42.24% |
Herman Fernando Domínguez Lozano | Movimiento Ciudadano | 7.8% |
Gustavo A. Madero
Candidata(o) | Partido | Porcentaje |
Maricela Gastelu Usarralde | PAN, PRI, PRD | 32.9% |
Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso | Morena-PVEM-PT | 55.03% |
Araceli García Rico | Movimiento Ciudadano | 9.24% |
Iztacalco
Candidata(o) | Partido | Porcentaje |
Daniel Ordoñez | PAN, PRI, PRD | 38.9% |
Lourdes Paz | Morena-PVEM-PT | 48.04% |
Pablo Raúl Moreno Carrión | Movimiento Ciudadano | 6.38% |
Iztapalapa
Candidata(o) | Partido | Porcentaje |
Karen Quiroga Anguiano | PAN, PRI, PRD | 26.76% |
Aleida Alavez | Morena-PVEM-PT | 64% |
Alex Irán Pichardo García | Movimiento Ciudadano | 6.53% |
Magdalena Contreras
Candidata(o) | Partido | Porcentaje |
Luis Gerardo Quijano Morales | PAN, PRI, PRD | 44.1% |
Fernando Mercado | Morena-PVEM-PT | 46.5% |
Daniela Nitza Garduño Alvarado | Movimiento Ciudadano | 6.7% |
Miguel Hidalgo
Candidata(o) | Partido | Porcentaje |
Mauricio Tabe Echartea | PAN, PRI, PRD | 54.30% |
Miguel Torruco Garza | Morena-PVEM-PT | 38.68% |
Antonio Carbia Gutiérrez | Movimiento Ciudadano | 5.33% |
Milpa Alta
Candidata(o) | Partido | Porcentaje |
Jorge Alvarado Galicia | PAN, PRI, PRD | 36.89% |
José Octavio Rivero | Morena-PVEM-PT | 46.52% |
Magali Alvarado Álvarez | Movimiento Ciudadano | 12.61% |
Tláhuac
Candidata(o) | Partido | Porcentaje |
Ana Karen Yañez | PAN, PRI, PRD | 29.8% |
Berenice Hernández Calderón | Morena | 46.5% |
Lesvia Gómez Melgar | Movimiento Ciudadano | 8.3% |
María Guadalupe Yessenia | PVEM | 5.7% |
Karina Alcala Loera | PT | 3.91% |
Tlalpan
Candidata(o) | Partido | Porcentaje |
Alfa González | PAN, PRI, PRD | 38.8% |
Gabriela Osorio | Morena-PVEM-PT | 52.7% |
Marina Aurora Martí | Movimiento Ciudadano | 6.0% |
Venustiano Carranza
Candidata(o) | Partido | Porcentaje |
Rocío Barrera | PAN, PRI, PRD | 35.88% |
Evelyn Parra | Morena-PVEM-PT | 54.01% |
Zurishaday Hernández Hernández | Movimiento Ciudadano | 7.69% |
Xochimilco
Candidata(o) | Partido | Porcentaje |
Gabriel del Monte Rosales | PAN, PRI, PRD | 40.33% |
Circe Camacho Bastida | Morena-PVEM-PT | 49.46% |
Adrián Chávez Ortíz | Movimiento Ciudadano | 7.46% |