El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio a las 20:00 horas de manera oficial al conteo de votos de la jornada de este domingo 2 de junio de 2023 donde los ciudadanos elegirán apresidente y más de 20 mil cargos federales y locales.
Los resultados presentados son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto, carecen de efectos jurídicos.
Los cómputos distritales iniciarán el próximo miércoles 5 de junio.
Así queda la distribución del país 2024
De acuerdo el PREP, Morena ganó seis gubernaturas de las ocho que estaban en juego, así como la Ciudad de México.
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido fundado por Andrés Manuel López Obrador se consolida así como la principal fuerza política de México al pasar de controlar cuatro entidades federativas en las generales 2018 hasta alcanzar 25 este domingo.
Ciudad de México
*Corte: 10:00 horas del 3 de junio
Participación ciudadana: 69.41%
Actas capturadas: 12,407 de 13,460 (92.17%)
Candidata(o) | Partido | Votos | Porcentaje |
Santiago Taboada | PAN, PRI, PRD | 1,922,639 | 38.8% |
Clara Brugada | Morena-PVEM-PT | 2,586,474 | 51.8% |
Salomón Chertorivsky | Movimiento Ciudadano | 365,400 | 7.3% |
Chiapas:
Participación ciudadana: 60.3%
Actas capturadas: 3,558 de 6,906 (51.5%)
Candidata(o) | Partido | Votos | Porcentaje |
Olga Luz Espinosa | PAN, PRI, PRD | 140,576 | 11.7% |
Oscar Eduardo Ramírez Aguilar | Morena-PVEM-PT-Chiapas Unido-Mover a Chiapas | 942,564 | 79% |
Karla Irazema Muñoz | Movimiento Ciudadano | 47,867 | 4.1% |
Guanajuato:
Participación ciudadana: 56.1%
Actas capturadas: 7,192 de 8,166 (88%)
Candidata | Partido | Votos | Porcentaje |
Libia García Muñoz Ledo | PAN, PRI, PRD | 1,234,633 | 51.4% |
Alma Alcaráz Hernández | Morena-PVEM-PT | 975,256 | 40.6% |
Yulma rocha Aguilar | Movimiento Ciudadanao | 137,262 | 5.7% |
Jalisco
Participación ciudadana: 53.3%
Actas capturadas: 5,431 de 10,917 (49.7%)
Candidato | Partido | Votos | Porcentaje |
Laura Haro Ramírez | PAN, PRI, PRD | 297,739 | 18.4% |
Claudia Delgadillo | Morena-PVEM-PT-Futuro-Hagamos | 613,174 | 38.07% |
Pablo Lemus Navarro | Movimiento Ciudadano | 656,214 | 40.7% |
Morelos:
Participación ciudadana: 56.94 %
Actas capturadas: 1,140 de 2,583 (44.1%)
Candidato | Partido | Votos | Porcentaje |
Lucy Meza | PAN, PRI, PRD | 121,647 | 30.1% |
Margarita González Saravia | Morena-PVEM-PT | 195,482 | 48.4% |
Jessica Ortega de la Cruz | Movimiento Ciudadano | 74,359 | 18.4% |
Puebla
Participación ciudadana: 64.9%
Actas capturadas: 5,411 de 8,334 (63%)
Candidato | Partido | Votos | Porcentaje |
Eduardo Rivera Pérez | PAN, PRI, PRD y PSI | 666,313 | 34.02% |
Alejandro Armenta | Morena-PVEM-PT-Nueva Lianza-FxM | 1,143,567 | 58.3% |
Fernando Morales | Movimiento Ciudadano | 89,629 | 4.5% |
Tabasco:
Participación ciudadana: 59.56%
Actas capturadas: 2,706 de 3,117 (86.8%)
Candidato | Partido | Votos | Porcentaje |
Lorena Beaurregard | PAN y PRI | 39,658 | 4.2% |
Javier May | Morena-PVEM-PT | 742,223 | 80.4% |
María Inés de la Fuente Dagdug | Movimiento Ciudadano | 49,963 | 5.4% |
Juan Manuel Fócil Pérez | PRD | 62,612 | 6.7% |
Veracruz
Participación ciudadana: 58.7%
Actas capturadas: 9,364 de 11,030 (84.9%)
Candidato | Partido | Votos | Porcentaje |
José Francisco Yunes | PAN, PRI, PRD | 999,685 | 32.3% |
Rocío Nahle | Morena-PVEM-PT-Fuerza x México | 1,787,390 | 57.8% |
Hipólito Deschamps | Movimiento Ciudadano | 220,297 | 7.1% |
Yucatán:
Participación ciudadana:71.92%
Actas capturadas: 2,330 de 2,978 (78.24)
Candidato | Partido | Votos | Porcentaje |
Renán Alberto Barrera Concha | PAN, PRI, Nueva Alianza Yucatán | 352,364 | 42.6% |
Joaquín Jesús Díaz Mena | Morena-PVEM-PT | 420,596 | 50.8% |
Vida Gómez Herrera | Movimiento Ciudadano | 31,991 | 3.8% |
Yamil Jazmín López | PRD | 4,068 | 0.4% |